Sada prikazujemo: Sijera Leone - Poštanske marke (1859 - 2018) - 107 marke.
8. Siječanj WM: Ništa Perforacija: 14
10. Ožujak WM: Ništa Perforacija: 14
Br. | Tip | D | Boja | Opis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5083 | VQ1 | 800/3Le | šarena | Merops hirundineus | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
5084 | VR1 | 800/5Le | šarena | Lybius bidentatus | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
5085 | VS1 | 800/8Le | šarena | Oriolus auratus | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
5086 | VV1 | 800/20Le | šarena | Merops apiaster | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
5087 | VW1 | 800/35Le | šarena | Laniarius barbarus | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
5083‑5087 | 2,60 | - | 2,60 | - | USD |
10. Ožujak WM: Ništa Perforacija: 14¼
Br. | Tip | D | Boja | Opis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5088 | CKR1 | 2500/500Le | šarena | Lycaena dispar | 1,56 | - | 1,56 | - | USD | ||||||||
5089 | CKS1 | 2500/500Le | šarena | Graphium sarpedon | 1,56 | - | 1,56 | - | USD | ||||||||
5090 | CKT1 | 2500/500Le | šarena | Euploe core | 1,56 | - | 1,56 | - | USD | ||||||||
5091 | CKU1 | 2500/500Le | šarena | Papilio cresphontes | 1,56 | - | 1,56 | - | USD | ||||||||
5092 | CKV1 | 2500/500Le | šarena | Colotis danae | 1,56 | - | 1,56 | - | USD | ||||||||
5093 | CKW1 | 2500/500Le | šarena | Battus philenor | 1,56 | - | 1,56 | - | USD | ||||||||
5088‑5093 | Minisheet | 10,40 | - | 10,40 | - | USD | |||||||||||
5088‑5093 | 9,36 | - | 9,36 | - | USD |
10. Ožujak WM: Ništa Perforacija: 14¼
Br. | Tip | D | Boja | Opis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5094 | CKX1 | 2500/600Le | šarena | Mylothris chloris | 1,56 | - | 1,56 | - | USD | ||||||||
5095 | CKY1 | 2500/600Le | šarena | Argynnis lathonia | 1,56 | - | 1,56 | - | USD | ||||||||
5096 | CKZ1 | 2500/600Le | šarena | Elymnias agondas | 1,56 | - | 1,56 | - | USD | ||||||||
5097 | CLA1 | 2500/600Le | šarena | Palla ussheri | 1,56 | - | 1,56 | - | USD | ||||||||
5098 | CLB1 | 2500/600Le | šarena | Papilio glaucus | 1,56 | - | 1,56 | - | USD | ||||||||
5099 | CLC1 | 2500/600Le | šarena | Cercyonis pegala | 1,56 | - | 1,56 | - | USD | ||||||||
5094‑5099 | Minisheet | 10,40 | - | 10,40 | - | USD | |||||||||||
5094‑5099 | 9,36 | - | 9,36 | - | USD |
10. Ožujak WM: Ništa Perforacija: 14¼
10. Ožujak WM: Ništa Perforacija: 14¼
Br. | Tip | D | Boja | Opis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5103 | CXX1 | 2800/600Le | šarena | Bubulcus ibis | 1,56 | - | 1,56 | - | USD | ||||||||
5104 | CXY1 | 2800/600Le | šarena | Merops bullockoides | 1,56 | - | 1,56 | - | USD | ||||||||
5105 | CXZ1 | 2800/600Le | šarena | Psittacus erithacus | 1,56 | - | 1,56 | - | USD | ||||||||
5106 | CYA1 | 2800/600Le | šarena | Merops oreobates | 1,56 | - | 1,56 | - | USD | ||||||||
5107 | CYB1 | 2800/600Le | šarena | Alcedo cristata | 1,56 | - | 1,56 | - | USD | ||||||||
5108 | CYC1 | 2800/600Le | šarena | Merops albicollis | 1,56 | - | 1,56 | - | USD | ||||||||
5109 | CYD1 | 2800/600Le | šarena | Mycteria ibis | 1,56 | - | 1,56 | - | USD | ||||||||
5110 | CYE1 | 2800/600Le | šarena | Spreo hildebrandti | 1,56 | - | 1,56 | - | USD | ||||||||
5103‑5110 | Minisheet | 15,60 | - | 15,60 | - | USD | |||||||||||
5103‑5110 | 12,48 | - | 12,48 | - | USD |
10. Ožujak WM: Ništa Perforacija: 14¼
Br. | Tip | D | Boja | Opis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5111 | CQW1 | 2800/300Le | šarena | 1,56 | - | 1,56 | - | USD | |||||||||
5112 | CQX1 | 2800/300Le | šarena | 1,56 | - | 1,56 | - | USD | |||||||||
5113 | CQY1 | 2800/300Le | šarena | 1,56 | - | 1,56 | - | USD | |||||||||
5114 | CQZ1 | 2800/300Le | šarena | 1,56 | - | 1,56 | - | USD | |||||||||
5115 | CRA1 | 2800/300Le | šarena | 1,56 | - | 1,56 | - | USD | |||||||||
5116 | CRB1 | 2800/300Le | šarena | 1,56 | - | 1,56 | - | USD | |||||||||
5111‑5116 | Minisheet | 12,48 | - | 12,48 | - | USD | |||||||||||
5111‑5116 | 9,36 | - | 9,36 | - | USD |
10. Ožujak WM: Ništa Perforacija: 14¼
Br. | Tip | D | Boja | Opis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5117 | CRC1 | 4000/300Le | šarena | 2,60 | - | 2,60 | - | USD | |||||||||
5118 | CRD1 | 4000/300Le | šarena | 2,60 | - | 2,60 | - | USD | |||||||||
5119 | CRE1 | 4000/300Le | šarena | 2,60 | - | 2,60 | - | USD | |||||||||
5120 | CRF1 | 4000/300Le | šarena | 2,60 | - | 2,60 | - | USD | |||||||||
5121 | CRG1 | 4000/300Le | šarena | 2,60 | - | 2,60 | - | USD | |||||||||
5122 | CRH1 | 4000/300Le | šarena | 2,60 | - | 2,60 | - | USD | |||||||||
5117‑5122 | Minisheet | 15,60 | - | 15,60 | - | USD | |||||||||||
5117‑5122 | 15,60 | - | 15,60 | - | USD |
10. Ožujak WM: Ništa Perforacija: 14¼
10. Ožujak WM: Ništa Perforacija: 14
Br. | Tip | D | Boja | Opis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5124 | BKK1 | 3500/50Le | šarena | Picathartes gymnocephalus | 15,60 | - | 15,60 | - | USD | ||||||||
5125 | BKL1 | 3500/100Le | šarena | Picathartes gymnocephalus | 15,60 | - | 15,60 | - | USD | ||||||||
5126 | BKM1 | 3500/150Le | šarena | Picathartes gymnocephalus | 15,60 | - | 15,60 | - | USD | ||||||||
5127 | BKN1 | 3500/200Le | šarena | Picathartes gymnocephalus | 15,60 | - | 15,60 | - | USD | ||||||||
5124‑5127 | 62,40 | - | 62,40 | - | USD |
10. Ožujak WM: Ništa Perforacija: 14¼
Br. | Tip | D | Boja | Opis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5128 | DCP1 | 3500/600Le | šarena | Terpsiphone viridis | 2,08 | - | 2,08 | - | USD | ||||||||
5129 | DCQ1 | 3500/600Le | šarena | Coracias caudatus | 2,08 | - | 2,08 | - | USD | ||||||||
5130 | DCR1 | 3500/600Le | šarena | Otus scops | 2,08 | - | 2,08 | - | USD | ||||||||
5131 | DCS1 | 3500/600Le | šarena | Chrysococcyx cupreus | 2,08 | - | 2,08 | - | USD | ||||||||
5132 | DCT1 | 3500/600Le | šarena | Elminia longicauda | 2,08 | - | 2,08 | - | USD | ||||||||
5133 | DCU1 | 3500/600Le | šarena | Oriolus auratus | 2,08 | - | 2,08 | - | USD | ||||||||
5134 | DCV1 | 3500/600Le | šarena | Merops albicollis | 2,08 | - | 2,08 | - | USD | ||||||||
5135 | DCW1 | 3500/600Le | šarena | Pyrenestes ostrinus | 2,08 | - | 2,08 | - | USD | ||||||||
5136 | DCX1 | 3500/600Le | šarena | Upupa epops | 2,08 | - | 2,08 | - | USD | ||||||||
5128‑5136 | Minisheet | 20,80 | - | 20,80 | - | USD | |||||||||||
5128‑5136 | 18,72 | - | 18,72 | - | USD |
10. Ožujak WM: Ništa Perforacija: 14¼
Br. | Tip | D | Boja | Opis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5137 | IV1 | 4000/6Le/C | šarena | Pan troglodytes | 15,60 | - | 15,60 | - | USD | ||||||||
5138 | IW1 | 4000/10Le/C | šarena | Pan troglodytes | 15,60 | - | 15,60 | - | USD | ||||||||
5139 | IX1 | 4000/31Le/C | šarena | Pan troglodytes | 15,60 | - | 15,60 | - | USD | ||||||||
5140 | IY1 | 4000/60Le/C | šarena | Pan troglodytes | 15,60 | - | 15,60 | - | USD | ||||||||
5137‑5140 | 62,40 | - | 62,40 | - | USD |
10. Ožujak WM: Ništa Veličina lista: 16 Perforacija: 13¼
Br. | Tip | D | Boja | Opis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5141 | FCF1 | 4000/1000Le | šarena | Erythrocebus patas | 15,60 | - | 15,60 | - | USD | ||||||||
5142 | FCG1 | 4000/1000Le | šarena | Erythrocebus patas | 15,60 | - | 15,60 | - | USD | ||||||||
5143 | FCH1 | 4000/1000Le | šarena | Erythrocebus patas | 15,60 | - | 15,60 | - | USD | ||||||||
5144 | FCI1 | 4000/1000Le | šarena | Erythrocebus patas | 15,60 | - | 15,60 | - | USD | ||||||||
5141‑5144 | 62,40 | - | 62,40 | - | USD |
14. Svibanj WM: Ništa Perforacija: Imperforated
13. Lipanj WM: Ništa Perforacija: 13¼
Br. | Tip | D | Boja | Opis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5146 | FPN | 1500Le | šarena | Joel Palmer, 1810-1881 | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
5147 | FPO | 1500Le | šarena | Francis Drake, 1540-1596 | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
5148 | FPP | 1500Le | šarena | Meriwether Lewis, 1774-1809 & William Clark, 1770-1838 | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
5149 | FPQ | 1500Le | šarena | Robert Gray, 1755-1806 | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
5146‑5149 | Minisheet | 4,16 | - | 4,16 | - | USD | |||||||||||
5146‑5149 | 4,16 | - | 4,16 | - | USD |
19. Lipanj WM: Ništa Veličina lista: 16 Perforacija: 13½
19. Lipanj WM: Ništa Perforacija: 13½
19. Lipanj WM: Ništa Perforacija: 13½
Br. | Tip | D | Boja | Opis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5156 | FPX | 1500Le | šarena | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | |||||||||
5157 | FPY | 1500Le | šarena | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | |||||||||
5158 | FPZ | 1500Le | šarena | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | |||||||||
5159 | FQA | 1500Le | šarena | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | |||||||||
5160 | FQB | 1500Le | šarena | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | |||||||||
5161 | FQC | 1500Le | šarena | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | |||||||||
5156‑5161 | Minisheet (70 x 100mm) | 6,24 | - | 6,24 | - | USD | |||||||||||
5156‑5161 | 4,68 | - | 4,68 | - | USD |
19. Lipanj WM: Ništa Perforacija: 13½
20. Lipanj WM: Ništa Perforacija: 12¾
28. Listopad WM: Ništa Perforacija: 13½
28. Listopad WM: Ništa Perforacija: 13½
Br. | Tip | D | Boja | Opis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5171 | FQJ | 1500Le | šarena | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | |||||||||
5172 | FQK | 1500Le | šarena | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | |||||||||
5173 | FQL | 1500Le | šarena | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | |||||||||
5174 | FQM | 1500Le | šarena | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | |||||||||
5175 | FQN | 1500Le | šarena | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | |||||||||
5176 | FQO | 1500Le | šarena | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | |||||||||
5171‑5176 | Minisheet | 6,24 | - | 6,24 | - | USD | |||||||||||
5171‑5176 | 4,68 | - | 4,68 | - | USD |
28. Listopad WM: Ništa Perforacija: 13½
28. Listopad WM: Ništa Perforacija: 13½
11. Prosinac WM: Ništa Perforacija: 14¼ x 15